2012/09/25(火)DJ TU-SA による Lincleの選曲回数1位は「恋する☆宇宙戦争っ!!」46回プレー! 2位は「灼熱Beach Side Bunny」39回プレー、3位は「F」で38回プレーでした!
今日からtricoroですよねー。
週末までお預け、か、いや、動いているところをちらりと見に行くか。
その前に、DELLARをクブロパーツに変換する簡単なお仕事をしておかないとですねー。結局1DELLARも使わないまま、ここまで来てしまった!
というわけで、りんこーまとめ!
総プレー381回。内訳 SP380回 + DP1回(間違えて選んだ)。
DJ POINT 9235pt. 内訳 SP 9172pt. + DP 63pt.
行脚王 5エリア 18店舗 22台
DJ TU-SA による Lincleの選曲回数(NHA合算)
1位は「恋する☆宇宙戦争っ!!」46回プレー!
2位は「灼熱Beach Side Bunny」39回プレー!
3位は「F」で38回プレー!
でした!
プレー回数がシリーズ最多っぽい。
なんと言っても、プレミアムフリーが中毒過ぎたのと、
今作でLevelフォルダ埋めに手を出したというのが多分に。
ゲーセンが気持ち遠い環境に住んでいるので、
近くにあったらもっとカウント回ってそう。
音ゲーはよいものですなー。
とりあえず難埋めしたいなーということで始めたLevelフォルダ埋め。
なかなか、最後の最後で埋まらないもので。
☆9 が後2曲。チェッキンニューアウトとワッチャウト。
☆10 が後1曲。もちろんDXY!です。
☆11 がクリア8、Easyクリア5、Failed 4の残り17曲。
☆12 の簡単な方のランプをつけるのが先かもですねぇ。
白8、赤6、緑10、紫4 残りが Failed って感じで。
☆9 は皿が鬼門で。低速変速連続皿。むずいしぬ。
☆10の皿曲の方が、リズムわかりやすい的な意味で簡単だと思います。
まさか、☆9くらいは全部白くなるでしょーと思ってたのに!
甘かったですねぇ。
☆10 のDXY!は……。……。
☆11 今のところ、それぞれクリアランプを更新できる目処が立たずの17曲。
☆12 次回作(というよりも今作)でどれだけCLつくのか。
ちまちまtricoro事前情報などを見てそわそわしてるのですが、
愛用のHIDDENがなくなってしまったとのことなので、
高難易度クリアに苦労しそうです。クリアランプがだいぶ嘘になりそう。
穴むんちゃの難とっておきたかったなー……。
がんばって音ゲーします!
以下自分用メモ
☆11 未ハード
CL | L | Name | EX SCORE | BP | LAST PLAY | COUNT |
---|---|---|---|---|---|---|
F | 11 | SABER WING | B [61.1%] 1757/2876 | 122 | 2012/9/23 17:30 | 3 |
F | 11 | Do it!! Do it!! | C [49.0%] 967/1974 | 110 | 2012/9/23 17:30 | 9 |
F | 11 | D | C [52.9%] 1388/2626 | 100 | 2012/9/23 18:45 | 2 |
F | 11 | ラクエン | C [52.6%] 1088/2068 | 67 | 2012/9/15 23:00 | 3 |
E | 11 | V2 | B [65.2%] 2361/3620 | 90 | 2012/9/23 18:45 | 13 |
E | 11 | Fascination MAXX | C [53.5%] 938/1752 | 81 | 2012/8/25 19:00 | 7 |
E | 11 | Sense 2007 | A [66.9%] 1577/2358 | 65 | 2012/9/23 18:55 | 8 |
E | 11 | four pieces of heaven | B [55.6%] 1363/2450 | 57 | 2012/9/23 18:45 | 11 |
E | 11 | Just a Little Smile | A [67.4%] 1715/2544 | 52 | 2012/9/23 17:15 | 8 |
C | 11 | Ganymede | B [56.1%] 1345/2398 | 117 | 2012/9/23 17:55 | 9 |
C | 11 | 旅人リラン | B [64.9%] 1747/2690 | 82 | 2012/9/23 17:40 | 6 |
C | 11 | Pollinosis | B [63.8%] 1630/2556 | 65 | 2012/9/23 17:15 | 5 |
C | 11 | Spica | C [51.8%] 1210/2334 | 64 | 2012/9/8 2:38 | 4 |
C | 11 | MENTAL MELTDOWN | B [65.5%] 1890/2886 | 63 | 2012/9/23 17:15 | 10 |
C | 11 | CHECKING YOU OUT | C [54.1%] 758/1400 | 60 | 2012/9/8 19:00 | 10 |
C | 11 | PARANOiA ~HADES~ | B [60.7%] 1158/1908 | 58 | 2012/9/23 17:40 | 8 |
C | 11 | Bounce Bounce Bounce | B [60.6%] 1568/2586 | 57 | 2012/9/23 17:40 | 10 |
☆12 ぜんぶ
CL | L | Name | EX SCORE | BP | LAST PLAY | COUNT |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 12 | perditus†paradisus | F [18.2%] 751/4130 | 9999 | 2012-07-13 22:30 | 10 |
- | 12 | 3y3s | - [0.0%] 0/3742 | 9999 | 1970-01-01 09:00 | 4 |
- | 12 | DIAVOLO | - [0.0%] 0/3490 | 9999 | 1970-01-01 09:00 | 3 |
- | 12 | PARADISE LOST | - [0.0%] 0/3436 | 9999 | 1970-01-01 09:00 | 5 |
- | 12 | eRAseRmOToRpHAntOM | - [0.0%] 0/3372 | 9999 | 1970-01-01 09:00 | 1 |
- | 12 | Bad Maniacs | - [0.0%] 0/3312 | 9999 | 1970-01-01 09:00 | 1 |
- | 12 | Fascination MAXX | - [0.0%] 0/2626 | 9999 | 1970-01-01 09:00 | 7 |
- | 12 | ICARUS | - [0.0%] 0/2602 | 9999 | 1970-01-01 09:00 | 1 |
- | 12 | Innocent Walls | - [0.0%] 0/2562 | 9999 | 1970-01-01 09:00 | 2 |
- | 12 | PLEASE DON'T GO | - [0.0%] 0/2502 | 9999 | 1970-01-01 09:00 | 0 |
- | 12 | FAKE TIME | - [0.0%] 0/2462 | 9999 | 1970-01-01 09:00 | 3 |
F | 12 | G59 | E [32.7%] 1306/4000 | 9999 | 2012-09-17 00:30 | 1 |
F | 12 | BITTER CHOCOLATE STRIKER | E [22.8%] 909/3980 | 9999 | 2012-09-17 00:30 | 1 |
F | 12 | 桜 | D [36.6%] 822/2246 | 9999 | 2012-09-08 20:00 | 3 |
F | 12 | Watch Out Pt.2 | C [47.4%] 1427/3012 | 9999 | 2012-09-17 00:30 | 8 |
F | 12 | 冥 | - [0.0%] 0/4000 | 9999 | 2012-09-16 07:00 | 2 |
F | 12 | EXUSIA | - [0.0%] 0/3928 | 9999 | 1970-01-01 09:00 | 0 |
F | 12 | ELECTRIC MASSIVE DIVER | - [0.0%] 0/3766 | 9999 | 1970-01-01 09:00 | 0 |
F | 12 | Session 9 -Chronicles- | - [0.0%] 0/3704 | 9999 | 1970-01-01 09:00 | 0 |
F | 12 | MENDES | - [0.0%] 0/3662 | 9999 | 2012-09-16 20:00 | 3 |
F | 12 | 不沈艦CANDY | - [0.0%] 0/3364 | 9999 | 1970-01-01 09:00 | 0 |
F | 12 | Sense 2007 | - [0.0%] 0/3034 | 9999 | 2012-09-23 18:55 | 8 |
F | 12 | Go Beyond!! | - [0.0%] 0/2332 | 9999 | 2012-06-15 21:30 | 2 |
F | 12 | 卑弥呼 | D [38.1%] 1613/4238 | 376 | 2012-09-16 20:00 | 4 |
F | 12 | 嘆きの樹 | D [42.8%] 1711/4000 | 275 | 2012-09-17 00:30 | 5 |
F | 12 | 灼熱Beach Side Bunny | C [50.6%] 1741/3438 | 274 | 2012-08-18 07:00 | 39 |
F | 12 | Almagest | D [44.0%] 1432/3258 | 235 | 2012-09-17 00:30 | 6 |
F | 12 | quell~the seventh slave~ | D [38.0%] 1251/3292 | 234 | 2012-07-15 12:20 | 1 |
F | 12 | Dances with Snow Fairies | C [50.4%] 1637/3246 | 202 | 2012-09-16 22:00 | 2 |
F | 12 | BLACK.by X-Cross Fade | B [56.9%] 1979/3476 | 188 | 2012-07-15 12:35 | 34 |
F | 12 | PARANOiA ~HADES~ | D [43.2%] 1204/2790 | 179 | 2012-09-23 17:40 | 8 |
F | 12 | Thunderbolt | C [49.2%] 1882/3822 | 169 | 2012-09-08 02:38 | 3 |
F | 12 | DOMINION | B [60.8%] 1988/3272 | 157 | 2012-09-08 20:00 | 1 |
F | 12 | WONDER WALKER | B [58.6%] 2250/3842 | 154 | 2012-09-17 00:30 | 11 |
F | 12 | Snake Stick | C [50.1%] 1451/2894 | 131 | 2012-09-17 00:30 | 26 |
F | 12 | ピアノ協奏曲第1番”蠍火” | C [55.4%] 1567/2828 | 126 | 2012-08-17 22:00 | 4 |
F | 12 | Red. by Full Metal Jacket | B [66.0%] 2168/3286 | 123 | 2012-07-15 12:35 | 14 |
F | 12 | One More Lovely | B [56.2%] 1632/2904 | 115 | 2012-09-08 20:00 | 4 |
F | 12 | Colorful Cookie | B [61.8%] 2191/3546 | 109 | 2012-09-23 19:30 | 9 |
F | 12 | rage against usual | C [52.2%] 1593/3054 | 100 | 2012-07-15 11:10 | 3 |
F | 12 | FIRE FIRE | B [60.8%] 1707/2810 | 87 | 2012-09-23 16:10 | 6 |
F | 12 | Candy Galy | B [66.4%] 2389/3596 | 81 | 2012-09-16 22:00 | 2 |
F | 12 | SCREAM SQUAD | B [61.8%] 1326/2146 | 81 | 2012-06-15 20:35 | 3 |
F | 12 | Colors (radio edit) | B [65.7%] 1654/2516 | 72 | 2012-09-23 18:55 | 7 |
F | 12 | tripping contact | A [68.3%] 1858/2720 | 60 | 2012-09-23 16:10 | 2 |
F | 12 | gigadelic | B [63.3%] 1412/2232 | 58 | 2012-09-16 21:00 | 5 |
F | 12 | gigadelic | B [63.8%] 1659/2602 | 49 | 2012-09-16 21:00 | 5 |
F | 12 | Session 12 -Esther- | B [65.0%] 1938/2982 | 45 | 2012-09-16 21:00 | 5 |
A | 12 | reunion | B [62.0%] 2078/3354 | 9999 | 2012-09-17 00:30 | 2 |
A | 12 | Evans | - [0.0%] 0/2880 | 9999 | 2012-09-23 15:15 | 7 |
A | 12 | mosaic | A [67.9%] 2048/3018 | 123 | 2012-09-23 16:20 | 2 |
A | 12 | ALBIDA | B [60.7%] 1858/3060 | 106 | 2012-09-16 21:00 | 7 |
E | 12 | GOLDEN CROSS | B [57.5%] 2030/3530 | 106 | 2012-09-23 19:30 | 14 |
E | 12 | 少年A | C [55.5%] 1607/2898 | 98 | 2012-09-23 18:55 | 6 |
E | 12 | Concertino in Blue | B [57.6%] 1511/2622 | 96 | 2012-09-23 19:20 | 2 |
E | 12 | Innocent Walls | B [60.4%] 1746/2892 | 86 | 2012-08-12 12:00 | 2 |
E | 12 | Scripted Connection⇒ A mix | B [61.9%] 1951/3150 | 80 | 2012-09-23 18:45 | 7 |
E | 12 | oratio | B [66.2%] 1976/2986 | 75 | 2012-09-23 17:00 | 10 |
E | 12 | 雪月花 | A [70.0%] 1801/2574 | 60 | 2012-09-23 17:00 | 8 |
E | 12 | moon_child | A [69.4%] 1805/2600 | 47 | 2012-09-23 19:20 | 19 |
E | 12 | TROOPERS | A [66.7%] 1995/2992 | 40 | 2012-09-23 16:45 | 4 |
E | 12 | V | A [72.9%] 2215/3038 | 33 | 2012-09-23 17:00 | 7 |
C | 12 | SOLID STATE SQUAD | A [67.1%] 2442/3638 | 82 | 2012-09-23 16:45 | 10 |
C | 12 | one or eight | A [67.5%] 1589/2354 | 69 | 2012-09-23 19:20 | 4 |
C | 12 | 電人、暁に斃れる。 | B [62.7%] 2162/3450 | 67 | 2012-09-23 16:45 | 6 |
C | 12 | AA | B [58.7%] 2153/3668 | 67 | 2012-09-23 18:45 | 13 |
C | 12 | ワルツ第17番 ト短調”大犬のワルツ” | B [62.7%] 2112/3368 | 61 | 2012-09-23 19:30 | 13 |
C | 12 | VANESSA | C [49.5%] 1215/2456 | 60 | 2012-09-23 16:45 | 7 |
H | 12 | カゴノトリ~弐式~ | - [0.0%] 0/2650 | 9999 | 1970-01-01 09:00 | 1 |
H | 12 | 黒髪乱れし修羅となりて | A [67.3%] 2348/3490 | 55 | 2012-09-23 16:45 | 7 |
H | 12 | sakura storm | A [68.3%] 1674/2450 | 54 | 2012-08-17 22:00 | 3 |
H | 12 | LASER CRUSTER | B [64.8%] 2129/3288 | 50 | 2012-09-23 15:55 | 11 |
H | 12 | F | B [60.1%] 2180/3626 | 49 | 2012-09-16 21:00 | 38 |
H | 12 | 恋する☆宇宙戦争っ!! | B [66.7%] 2446/3670 | 40 | 2012-09-23 16:45 | 46 |
H | 12 | Ristaccia | A [67.6%] 1875/2772 | 26 | 1970-01-01 09:00 | 1 |
H | 12 | A | A [70.7%] 1782/2520 | 20 | 2012-06-09 00:23 | 5 |
SCORE(笑)